Statistik 2011-2012
Spiller | Position | Kampe | Mål | Assist | Gult | Rødt | Man of the match | Stemmer |
| Andreas A. | Midtbane | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Sejer | M/A | 14 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Dennis Pedersen | Forsvar | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Emil Sørensen | F/M | 12 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 14 |
| Frederik Greve | Målmand | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Gregers Glud | Forsvar | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jakob Kristensen | Midtbane | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 27 |
| Jakob Pedersen | Midtbane | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jerry Skovgaard | Midtbane | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jesper Kragh | Midtbane | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Jonas Lohse | Midtbane | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jørn Torp | Forsvar | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Kasper Jerberg | Midtbane | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kasper Lauritzen | F/M | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 27 |
| Kristoffer Kristensen | Angriber | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Mads Christiansen | Forsvar | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Meyer | Forsvar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Roed | Angriber | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Michael Wiberg | Forsvar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mikkel Lindkvist | Midtbane | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mikkel Pedersen | Angriber | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Mikkel Snitker | Midtbane | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Nicolas Svane | Forsvar | 10 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 23 |
| Nikolaj Høj | M/A | 14 | 10 | 6 | 2 | 0 | 1 | 27 |
| Shafi Khodeda | Midtbane | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Steffen Høst | Midtbane | 11 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 18 |
| Tobias Nørgaard | Midtbane | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Troels Godballe | Forsvar | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| Thomas Larsen | Angriber | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Yanik Acolatse | Angriber | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Serie 5 2012
Spiller | Position | Kampe | Mål | Assist | Gult | Rødt | Man of the match | Stemmer |
| Andreas K. | Midtbane | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Christian H. | M/A | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 15 |
| Dennis P. | Midtbane | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flemming K. | Forsvar | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Gregers | Forsvar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Henrik K. | F/M | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jakob B. S. | Målmand | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jakob P. | Forsvar | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Jimmi N. | Angreb | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kasper J. | Midtbane | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kim Ismail | Forsvar | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Krøis | Angreb | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kuno Enoch | Målmand | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Mads S. | Midtbane | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mads C. | Forsvar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Martin Larsen | Midtbane | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Martin Roed | F/A | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Martin Meyer | Midtbane | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| M. Hansen | F/M/A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mikkel L. | Midtbane | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naumann | Midtbane | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niels J. | Forsvar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nikse | Angreb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Tobias N. | Midtbane | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Torres | Forsvar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| TOTAL | 55 | 11 | 7 | 3 | 0 | 4 | 58 |

